№ | Наименование | Стоимость | Условия оплаты |
---|
6.1 | Предоставление услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «iBank2» |
6.1.1 | Регистрация Клиента в Системе «iBank 2» | Бесплатно | |
6.1.2 | Подключение Клиента к Системе «iBank 2» | Бесплатно | |
6.1.3 | Направление SMS-сообщений с Паролями и Кодами на Зарегистрированный номер Клиента | Бесплатно | |
6.1.4 | Восстановление доступа Клиента в Систему «iBank 2» в связи с утратой или компрометацией Логина, Пароля или Кода | 100 рублей | на основании Заявления Клиента в день оказания услуги |
6.1.5 | Предоставление документов на бумажном носителе, подтверждающих исполнение распоряжений Клиента о переводе денежных средств | Бесплатно | |
6.1.6 | Обслуживание по Системе « iBank2» | Бесплатно | |
6.2 | Перевод денежных средств в валюте Российской Федерации |
6.2.1 | На бюджетные счета в уплату налогов и сборов | Бесплатно | |
6.2.2 | В пользу ООО МИБ «ДАЛЕНА» | Бесплатно | |
6.2.3 | В пользу клиентов ООО МИБ «ДАЛЕНА»: | | |
6.2.3.1 | на собственные счета Клиента | Бесплатно | |
6.2.3.2 | на счета других физических лиц | Бесплатно | |
6.2.3.3 | на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и прочих получателей | 0,75% от суммы, max 500 рублей | В день платежа |
6.2.4 | на собственные счета Клиента в других кредитных организациях | | В день платежа |
6.2.4.1 | до 30 000 000-00 рублей в месяц | Бесплатно | |
6.2.4.2 | свыше 30 000 000-00 рублей в месяц | 0,25% от суммы перевода | |
6.2.5. | в пользу клиентов других кредитных организаций, согласно утвержденным лимитам | 1 % от суммы, min 10 рублей, max 500 рублей | В день платежа |
6.3 | Перевод денежных средств в иностранной валюте между Счетами/ Картами Клиента, открытыми в ООО МИБ «ДАЛЕНА» | Бесплатно | |
6.4 | Установка индивидуальных лимитов на услуги ДБО *,** | 3 000-00 руб | В день оказания услуги |
6.5 | Операции по Картам: |
6.5.1 | Просмотр баланса Карты | Бесплатно | |
6.5.2 | Запрос выписки по Карте | Бесплатно | |
6.5.3 | Перевод денежных средств между Картами Клиента | Бесплатно | |
6.5.4 | Перевод денежных средств на Карты третьих лиц – держателей карт ООО МИБ «ДАЛЕНА» | Бесплатно | |
6.5.5 | Перевод денежных средств с Карты ООО МИБ «ДАЛЕНА» на Карту другой кредитной организации*** | 1,2 % от суммы + 50 рублей | В день совершения операции |
6.5.6 | Перевод денежных средств на Карту ООО МИБ "ДАЛЕНА" с Карты другой кредитной организации*** | 1,2 % от суммы + 50 рублей | В день совершения операции |
6.5.7 | Конвертация средств при совершении операции в валюте, отличной от валюты счета карты |
по курсу Банка России на день совершения операции
+/- 1% (в зависимости от направления конвертации)
| В день совершения операции |
6.6 | Покупка/продажа иностранной валюты по заявлению Клиента | по курсу Банка | |